Caution


Wednesday, June 29, 2016

mss melakartha ragamalika shudha prathi madhyama

എം എസ്  എന്നറിയപ്പെടുന്ന മധുരൈ ഷണ്മുഖവടിവു സുബ്ബുലക്ഷ്മി (1916 സപ്തംബര്‍ 16 - 2004 ഡിസംബര്‍ 11) പത്മഭൂഷണ്‍ (1954), റാംസണ്‍ മാഗ്‌സസേ അവാര്‍ഡ് (1990), പത്മവിഭൂഷണ്‍ (1975), കാളിദാസ സമ്മാന്‍ (1988), ഇന്ദിരാഗാന്ധി അവാര്‍ഡ് (1990), ഭാരത രത്ന (1995) എന്നീ ബഹുമതി കരസ്ഥമാക്കിയ ഒരു കര്‍ണ്ണാടകസംഗീതഗായിക എന്ന നിലയില്‍ പ്രസിദ്ധയായ വ്യക്തിയെന്നതിനുപരി 'വെങ്കിടേശ്വരസുപ്രഭാതം' എന്ന വെങ്കിടേശ്വര ഉണര്‍ത്തുപാട്ടിലൂടെ ജനഹൃദയങ്ങളില്‍ സ്ഥാനം നേടിയ വ്യക്തിയാണു്. തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആസ്ഥാന ഗായികയായിരുന്ന ഇവരുടെ ഒരു വെങ്കലപ്രിതിമ തിരുപ്പതി നഗരത്തില്‍ നിലകൊള്ളുന്നു. നീല നിറത്തിലുള്ള കാഞ്ചീപൂരം സാരി പോലും MS Blue എന്നാണറിയപ്പെടുന്നതു്. ഇന്ത്യന്‍ തപാല്‍ വകുപ്പു് ഇവരുടെ ഓര്‍മ്മായ്ക്കായി 2005-ല്‍ ഒരു തപാല്‍ സ്റ്റാമ്പ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടു്.

ശ്രീമഹാവൈദ്യനാഥശിവന്‍ (1844 - 1892) രചിച്ച മേളകര്‍ത്താരാഗമാലിക 1989-ല്‍ തുടര്‍ച്ചയായി പാടി റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയില്‍ അധികം പേര്‍ അവരെ അറിയില്ല. 72 രാഗങ്ങളും ഒറ്റ ഇരുപ്പില്‍ വേറെ ആരും പാടിയിട്ടുള്ളതായി അറിവില്ല.

എം എസ് സുബ്ബുലക്ഷ്മി അമ്മയുടെ ആലാപനം കേള്‍ക്കാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1.  ശുദ്ധമധ്യമ മേളകര്‍ത്താരാഗമാലിക

2.  പ്രിതിമധ്യമ മേളകര്‍ത്താരാഗമാലിക

മേളകര്‍ത്താരാഗമാലികയുടെ വരികള്‍

(കേട്ടെഴുത്തില്‍ വരുന്ന തെറ്റുകള്‍ സദയം ക്ഷമിക്കുക. തിരുത്താന്‍ സഹായിക്കുക)

പല്ലവി - രാഗം ശ്രീ

|| പ്രണതാര്‍ത്ഥിഹരാ പ്രഭോ പുരാരേ പ്രണവരൂപസമ്പദേ പദേ |
പ്രണമാമി ശ്രീ പ്രകൃതിപ്രേരക പ്രമഥഗണപതേ പദേ പദേ ||

താം താം തകണക ധീം ധീം ധിമിതരി കിടതക തരികുടു
തധീം ധീംകു തകധിമി തകതരി കിടതക ജം
നാദിരു ദിരുതോം ദിരുദിരു ദിത്തില്ലാന ധിരിനാ താനാ തോം തിരി
തകണക തകജനു തകധിമി ധ്രുക്തതത് തലാംഗുതോം തകതിക തധിംഗിണതോം

അനുപല്ലവി - ചരണം

{ശുദ്ധമധ്യമരാഗങ്ങള്‍}

[01 ഇന്ദുചക്രം]
{രി1ഗ1-ധ1നി1} || കനകാംഗ്യാ രമയാ പൂജിത സനകാദിപ്രിയ കൃപാലയാ || 1
{രി1ഗ1-ധ1നി2} || രത്നാംഗ്യാ ധര്‍മ്മസംവര്‍ദ്ധന്യാ രമണാ മാം പരിപാലയാ || 2
{രി1ഗ1-ധ1നി3} || ഗാനമൂര്‍ത്തിഋതി ധനശാസ്ത്രമാനമൂര്‍ദ്ധന്യര്‍ഗദിതോസി || 3
{രി1ഗ1-ധ2നി2} || ശ്രീവനസ്പതിദലസമര്‍ചനേന പാവനഭക്തൈര്‍വിധിതോസി || 4
{രി1ഗ1-ധ2നി3} || മാനവതിഭിഃ സ്‌മൃതിഭിരുക്തകര്‍മ്മകൃണ്‍ മാനവപാപം വാരയസി || 5
{രി1ഗ1-ധ3നി3} || താനരൂപിനം ത്വാം ഭജന്തിയേ താരമുപദിശംസ്താരയസി || 6

[02 നേത്രചക്രം]
{രി1ഗ2-ധ1നി1} || ദേവസേനാപതിജനക നീലഗ്രിവ സേവകജനപോഷണ || 7
{രി1ഗ2-ധ1നി2} || ഹനുമത്തോടിണ്ഡിമഭവം സ്തുതവഃ സുതനുമതോദതോഭൂതിഭൂഷണ || 8
{രി1ഗ2-ധ1നി3} || ഭാനുകോടിസംകാശ മഹേശ ധേനുകാസുരമാരകവാഹന || 9
{രി1ഗ2-ധ2നി2} || ആനന്ദനാടകപ്രിയഅമരാവര ശ്രീനന്ദനാട്ടവിഹവ്യവാഹന || 10
{രി1ഗ2-ധ2നി3} || കോകിലപ്രിയാം രകിസലയാംഗ ഗോകുലപാലനപടുഭയഭഞ്ജന || 11
{രി1ഗ2-ധ3നി3} || ബഹുരൂപാവതിഃ ഭവാന്‍ മാം മുഹുര്‍മൂഹുരൂര്‍ജിതഭക്തജനരഞ്ജന || 12

[03 അഗ്നിചക്രം]
{രി1ഗ3-ധ1നി1} || ധീരഭദ്രാഖ്യഗായകപ്രിയ വീരഭദ്രാദിപാലിതശരണ || 13
{രി1ഗ3-ധ1നി2} || ദേവകുലാഭരണോദ്ധാരക ശ്രീവസുദേവകുലാഭരണനടചരണ || 14
{രി1ഗ3-ധ1നി3} || ജിതമായാ മാളവഗൗളാന്തര്‍ഗതമാഹേശഃ ത്വാം വിന്ദന്തി || 15
{രി1ഗ3-ധ2നി2} || ചക്രവാകകുചാര്‍ദ്ധാംഗ ത്വത്‌കൃപയാ ചക്രവാക്‌പതിസുരഃ നന്ദന്തി || 16
{രി1ഗ3-ധ2നി3} || തേജസാ ജിതസൂര്യകാന്ത്യാഗൗര്യ ഓജസാതുലപ്രതാപ || 17
{രി1ഗ3-ധ3നി3} || ശുഭകര ഹാടകാംബരിശരാബ്‌ജനിഭകര ഹതഭക്തപരിതാപ || 18

[04 വേദചക്രം]
{രി2ഗ2-ധ1നി1} || ഝംകാരധ്വനിയുതമാലാധര തംകാരധ്വനിയുതചാപ || 19
{രി2ഗ2-ധ1നി2} || മഹാനട ഭൈരവിമാരുതിഭാരതിസഹായദേവൈര്‍നടകോപ || 20
{രി2ഗ2-ധ1നി3} || ശിവ നത്‌കീരവാണിവശഗ ഭവന ഇവാസ മേ മനസി || 21
{രി2ഗ2-ധ2നി2} || ഖരഹരപ്രിയൗആലോക്യ പരാത്‌പര ഹര ദയയാ പാലിതവാനസി || 22
{രി2ഗ2-ധ3നി3} || ഗൗരീമനോ ഹരിതംബര സതതം ഗൗരിവ വത്‌സേ രമതേ ഭവതി || 23
{രി2ഗ2-ധ3നി3} || യോശൗ വരുണപ്രിയാദിത്യഃ തം ത്വാംസാംശ്രുതിരനതാ ഭവതി || 24

[05 ബാണചക്രം]
{രി2ഗ3-ധ1നി1} || മാരരഞ്ജനീവരദാ നിരഹങ്കാരജന മുക്തൈര്‍ ത്വാം സ്തുവന്തി || 25
{രി2ഗ3-ധ1നി2} || ചാരുകേശിവലിംഗമനാര്‍ച്യ മേരുധന്വന്‍ സുഖം ആപ്‌നുവന്തി || 26
{രി2ഗ3-ധ1നി3} || സരസാം ഗീതിം കീര്‍ത്തിം ദിശ മേ തരസാംഗീകൃതഹതമദന || 27
{രി2ഗ3-ധ2നി2} || ഹരികാംബോധിസംഭവാമരദുരിതനിവാരക സ്‌മിതവദന || 28
{രി2ഗ3-ധ2നി3} || ധീരശങ്കരാഭരണസമം ത്വാം ഘൊരശങ്കയാനൊ ജാനേ || 29
{രി2ഗ3-ധ3നി3} || ജ്ഞാനഗാനം കൃതവതാം വരദ ശ്രീനാഗാനന്ദിനി ജാനേ || 30

[06 ഋതുചക്രം]
{രി3ഗ3-ധ1നി1} || യാഗപ്രിയാമരത്യാഗപ്രീയം വിധിം ദ്രാഗപ്രിയേണ ശിക്ഷിതവാനസി || 31
{രി3ഗ3-ധ1നി2} || സദാനന്ദേ ത്വയി രാഗവര്‍ദ്ധനീം മുദാ പുണിതവതീം രക്ഷിതവാനസി || 32
{രി3ഗ3-ധ1നി3} || ശ്രിതഗജവദന ഗാംഗേയ ഭൂഷണികൃതഭുജംഗ നതസുരകദംമ്പ || 33
{രി3ഗ3-ധ2നി2} || വാഗധീശ്വരീശ്രിയൗ യദംഗസംഭവേ ഭോഗമോക്ഷദാ ജഗദംബാ || 34
{രി3ഗ3-ധ2നി3} || ശൂലിനീതയാ ധര്‍മ്മവര്‍ദ്ധന്യാഖേലസി ദയയാ സുരവരിഷ്ഠ || 35
{രി3ഗ3-ധ3നി3} || കൈലാസാചലനാടനകൃത്‌ഭുജശൈലദണ്ഡകചരണാംഗുഷ്ഠ || 36

{പ്രതിമധ്യമരാഗങ്ങള്‍}

[07 ഋഷിചക്രം]
{രി1ഗ1-ധ1നി1} || പ്രതിബിംബരസാലകഫലസമാ വിശയാ ഇതി ബിംബാധരഃ സംത്യജന്തി || 37
{രി1ഗ1-ധ1നി2} || യേ ഭവജലാര്‍ണ്ണവം സംതരിതും തേ ഭവദണ്‍ഘ്രിനൗ കാം ഭജന്തി || 38
{രി1ഗ1-ധ1നി3} || ഝലം ഝലവരാളിഗീതമാലാധര ജലന്ധരാസുര മാരക || 39
{രി1ഗ1-ധ2നി2} || സുരദാനവനീതാമൃതവിമുഖ വരദാനനിരത താരക || 40
{രി1ഗ1-ധ2നി3} || ഭൊഃ പാവനിപിഷ്ഠാസ്വാദനരസികഭൂപ അവ നീപവനസുന്ദര || 41
{രി1ഗ1-ധ3നി3} || രഘുപ്രിയാര്‍ച്ചിതരാജീവചരണ മഘപ്രണാശന ഭുജമന്ദര || 42

[08 വസുചക്രം]
{രി1ഗ2-ധ1നി1} || ഗവാംഭോധിഃ തീര്‍ണ്ണ ഇവ മയാ ഭവാംഭോധിഃ തവ ദയയാ || 43
{രി1ഗ2-ധ1നി2} || ഇഹ പ്രസന്നോ ഭവ പ്രിയതമയാ സഹ പ്രമതപ ദ്രാഗുമയാ || 44
{രി1ഗ2-ധ1നി3} || സര്‍വ്വശുഭാപം തു വരാളികാക്ഷം കുര്‍വ്വനുഗ്രഹം ത്വാം വന്ദേഹം || 45
{രി1ഗ2-ധ2നി2} || സദയേ ഷഡ്വിധമാര്‍ഗ്ഗിണി മനുജേ ഹൃദയഗ ന കുര്‍വ്വേ സന്ദേഹം || 46
{രി1ഗ2-ധ2നി3} || സുവര്‍ണ്ണാം ഗീതിം സമുപദിശ പ്രഥമവര്‍ണ്ണാംഗീകൃതവൈകുണ്ഡ || 47
{രി1ഗ2-ധ3നി3} || ദിവ്യമണീബന്ധേ ബധനാഗകണ്‍കണ ഭവ്യമണിലസിതശ്രീകണ്ഠ || 48

[09 ബ്രഹ്മചക്രം]
{രി1ഗ3-ധ1നി1} || സുബലാഴിമുഖാമരപ്രപൂജിത ധവളാംബരിപതേദുര്‍ദര്‍ശ || 49
{രി1ഗ3-ധ1നി2} || സുരൂപനാമനാരായണീസഹചര സ്വരൂപഭാസകാദര്‍ശ || 50
{രി1ഗ3-ധ1നി3} || ധര്‍മ്മകാമവര്‍ദ്ധനീവിലസിത നിര്‍മലാംഗ ശുഭദായക || 51
{രി1ഗ3-ധ2നി2} || നിതരാമപ്രിയവാദിനിവിമുഖ നടരാമ അഗ്നിസായക || 52
{രി1ഗ3-ധ2നി3} || ചിദംബരഗമനശ്രമാപഹരണം കദംബരമണ മമ ദീയതാം || 53
{രി1ഗ3-ധ3നി3} || വിശ്വംഭരിതം ത്വയാഷ്ഠമൂര്‍ത്ത്യാ ശശ്വധനംആധീയതാം  || 54

[10 ദിശിചക്രം]
{രി2ഗ2-ധ1നി1} || ശ്യാമളാംഗികൃതവാമഭാഗ കോമളാംഗജ ശരഭംഗ || 55
{രി2ഗ2-ധ1നി2} || ഷണ്മുഖപ്രിയംഗുപ്രിയജനക ഹിരണ്മയാംഗ നത ശരഭംഗ || 56
{രി2ഗ2-ധ1നി3} || ഹരസിംഹേന്ദ്രസമദ്ധ്യമാര്‍ധാംഗ നരസിംഹ അജിനാംബര || 57
{രി2ഗ2-ധ1നി2} || പുരഹര ഹൈമവതീമനോഹര ഹര രക്ഷിതസുരനികര || 58
{രി2ഗ2-ധ1നി3} || വിദിധര്‍മൗ അതികായചിദ്രാമൗ മുദിതമനാഃ ത്വം രക്ഷിതവാന്‍ || 59
{രി2ഗ2-ധ1നി3} || നീതിമതീഃ ജനേതിപ്രിയോസി പ്രീതിമതിരഹിതാന്‍ ശിക്ഷിതവാന്‍ || 60

[11 രുദ്രചക്രം]
{രി2ഗ3-ധ1നി1} || ശ്രീയോധികാംന്താം  അണിമാദിദാം പയോധികാന്താമണിസേവിതാം || 61
{രി2ഗ3-ധ1നി2} || ധര്‍മ്മവര്‍ദ്ധനീം സുരാര്‍ശഭപ്രിയാം നിര്‍മ്മലഭക്തൈര്‍ഭാവിതാം || 62
{രി2ഗ3-ധ1നി3} || മനനശീലതാം ഗീര്‍വ്വാണപതേഃ ജനനവര്‍ജ്ജിതാംമുക്തവതീം || 63
{രി2ഗ3-ധ2നി2} || ഭൂമിഷു വാചസ്പതിസംബന്ധസ്വാമിനേ ജ്ഞാനം ദത്തവതീം || 64
{രി2ഗ3-ധ2നി3} || മേചകല്യാണീം വാചം ദിശതീം മോചകദായിനീം രമസേ || 65
{രി2ഗ3-ധ3നി3} || വിചിത്രാംബരീംഷവരതഭാഗ സചിത്രഗുപ്തയമാര്‍ഗ്ഗഃ ക്ഷമസേ || 66

[12 ആദിത്യചക്രം]
{രി3ഗ3-ധ1നി1} || സുചരിത്രമുഖഭക്തസംഗീത സുചരിത്രമുഖരിതവാദ്യ || 67
{രി3ഗ3-ധ1നി2} || ജ്യോതിസ്വരൂപിണി ത്വയി പ്രസന്നേ ഭാതി സ്വരൂപം കിം നാദ്യ || 68
{രി3ഗ3-ധ1നി3} || ധാതുവര്‍ദ്ധനീം തവാഭിധാതുധാം പാതു കാമിനി മമ രസന || 69
{രി3ഗ3-ധ2നി2} || സുഖേന ആസികാഭൂഷണം ഹി സതാം മുഖേ നാസികേവ വിവസന || 70
{രി3ഗ3-ധ2നി2} || കോസലപഃത്വാപൂജ്യ അഘം ഹിത്വാ സഭാപതേ മുമുദേ ഹി || 71
{രി3ഗ3-ധ3നി3} || ഭക്തപദാനരസികപ്രിയ ത്യക്താപദാനന്ദം മമ ദേഹി || 72

( പ്രണതാര്‍ത്ഥിഹരാ പ്രഭോ പുരാരേ )

No comments:

Post a Comment

ഈ താളുകള്‍ എഴുതിയതു് ഒറ്റയ്ക്കായതിനാല്‍ ഇതില്‍ തെറ്റുകളും പോരായ്‌മകളും ഉണ്ടാകാന്‍ സാദ്ധ്യതയുണ്ടു്. അവ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാന്‍ comment box പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വിലപ്പെട്ടതാണു്. എത്രയും വേഗം അതിനു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും.